A influência da textura do solo e pH da água fluvial nos processos erosivos no Arquipélago do Bailique, Amapá
| dc.contributor.advisor1 | COSTA, Jucilene Amorim | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3519828997646865 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-5020-7240 | |
| dc.creator | SARGES, David Rocha | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T16:59:42Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-17 | |
| dc.description.abstract | The Bailique Archipelago, district of Macapá in the state of Amapá, has been intensively affected by the natural process of erosion, which over the years has caused significant changes, causing changes in local morphology, and also bringing losses to the population who reside in the affected communities, who end up having their homes swallowed by the river, leaving them with only the option of moving to other places, or migrating to other regions. Given this reality, the aforementioned study aims to measure the erosion process of floodplains and characterize the influence of soil texture and pH of river water in two riverside communities in the Bailique Archipelago, Macapá, Amapá. To this end, in addition to the theoretical framework dealing with issues related to erosion processes in general, a procedure was carried out to monitor the progress of erosion in the communities of Nossa Senhora Aparecida and Novo Paraíso, which were monitored over a period of 12 months. Furthermore, as part of the procedure, water and soil were collected at each monitored point and analyzed in the laboratory. The results obtained in this research were organized and interpolated with the authors who deal with the problem in question. At the end, this work also makes a theoretical and methodological discussion about the way in which the contents related to erosion and environmental issues are approached in the Geography textbook for the 6th year of Elementary School, distributed by the Ministry of Education (MEC) and used in the state education network. | |
| dc.description.resumo | O Arquipélago do Bailique, distrito de Macapá no estado do Amapá, vem sendo afetado de forma intensiva pelo processo natural de erosão, que ao longo dos anos, tem causado alterações significativas, provocando mudanças na morfologia local, e ainda, trazendo prejuízos para a população que reside nas comunidades afetadas, que acabam tendo suas moradias engolidas pelo rio, restando-lhes apenas a opção de mudar para outros lugares, ou migrar para outras regiões. Diante dessa realidade, o referido estudo tem por objetivo medir o processo de erosão das planícies de inundação e caracterizar a influência da textura do solo e pH da água fluvial em duas comunidades ribeirinhas do Arquipélago do Bailique, Macapá, Amapá. Para tanto, além do referencial teórico tratando sobre as questões relacionadas aos processos erosivos de modo geral, foi realizado um procedimento para acompanhar o avanço da erosão nas comunidades de Nossa Senhora Aparecida e Novo Paraíso, que foram monitorados durante o período de 12 meses. Além disso, como parte do procedimento, foi feita coleta de água e de solo em cada ponto monitorado e analisadas em laboratório. Os resultados obtidos nessa pesquisa foram organizados e interpolados com os autores que tratam da problemática em questão. Ao final, este trabalho ainda faz uma discussão teórico metodológica acerca da maneira na qual é abordada os conteúdos relacionados a erosão e as questões ambientais no livro didático de Geografia do 6º ano do Ensino Fundamental anos finais, distribuídos pelo Ministério da Educação (MEC) e utilizados na rede estadual de ensino. | |
| dc.identifier.citation | SARGES, David Rocha. A influência da textura do solo e pH da água fluvial nos processos erosivos no Arquipélago do Bailique, Amapá. Orientadora: Jucilene Amorim Costa. 2024. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2024. Disponível em:https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2078. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2078 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Arquipélago do Bailique - Macapá (AP) | |
| dc.subject | Erosão fluvial | |
| dc.subject | Geomorfologia fluvial | |
| dc.subject | Comunidade ribeirinha | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima | |
| dc.subject.ods | ODS 15 – Vida terrestre | |
| dc.title | A influência da textura do solo e pH da água fluvial nos processos erosivos no Arquipélago do Bailique, Amapá | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
