Estudo de caso: desenvolvimento econômico regional a partir de obras de infraestrutura no setor de transportes do estado do Amapá
| dc.contributor.advisor1 | LUCAS, Cristina Maria Baddini | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/0455917482012277 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0009-0003-5229-8910 | |
| dc.creator | BORGES, Júlio Campos Nazaré | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1691821638030060 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T19:09:02Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | The objective of the present study is to analyze regional development related to the transportation system, exposing data on the economic potential that a modal promotes to a region, in order to prove that interventions in infrastructure can be the best alternative for growth. To this end, a case study was developed in the state of Amapá, where there are low levels of industrialization and several social setbacks. Data was collected about the state's economic chain and the respective collaboration inherent to the local transportation infrastructure. From this, the state of operation of the various local modes was analyzed and it was found that, in some cases, the infrastructure limits the volume and types of cargo transported. After the analysis of this scenario, major infrastructure projects and works in Amapá, Brazil and abroad that encompass the transportation system in the region were researched. Thus, the focus was on two major projects: the Arco Norte and the Transguianense highway. The nature of each of the projects was analyzed as well as the real impact for the economic chain of the state. Finally, it was concluded that the infrastructure works in the transportation sector are capable of significantly boosting regional economic development, especially for more remote locations, making them suitable for the installation of industries and income generation. However, a deep study of the needs of each region is indispensable in order to prioritize the most advantageous projects. | |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem por objetivo analisar o desenvolvimento regional relacionado ao sistema de transportes, expor dados sobre o potencial econômico que um modal promove a uma região, de forma a comprovar que intervenções na infraestrutura podem ser a melhor alternativa de crescimento. Para tanto, foi desenvolvido um estudo de caso no estado do Amapá, onde há baixos índices de industrialização e diversas contrariedades sociais. Levantaram-se dados acerca da cadeia econômica do estado e a respectiva colaboração inerente a infraestrutura de transporte local. A partir disso, analisou-se o estado de operação dos diversos modais locais e constatou-se que, em alguns casos, a infraestrutura limita o volume e tipos de cargas transportadas. Após a análise desse cenário, pesquisaram-se grandes projetos e obras de infraestrutura no Amapá, no Brasil e no exterior que englobem o sistema de transporte da região. Assim, centralizou-se em dois grandes projetos: o Arco Norte e a Rodovia Transguianense. Foi analisada a natureza de cada um dos projetos bem como o impacto real para a cadeia econômica do Estado. Por fim, concluiu-se que as obras de infraestrutura no setor de transportes são capazes de impulsionar significativamente o desenvolvimento econômico regional, especialmente para localidades mais remotas, tornando-as propícias a instalação de indústrias e geração de renda. Entretanto, é indispensável um profundo estudo acerca das necessidades de cada região de forma que se dê prioridade aos projetos mais vantajosos. | |
| dc.identifier.citation | BORGES, Júlio Campos Nazaré. Estudo de caso: desenvolvimento econômico regional a partir de obras de infraestrutura no setor de transportes do estado do Amapá. Orientadora: Cristina Maria Baddini Lucas. 2023. 90 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1987. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1987 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Planejamento de transporte | |
| dc.subject | Sistemas de transporte multimodal | |
| dc.subject | Planejamento de transporte | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | |
| dc.subject.ods | ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 10 – Redução das desigualdades | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.title | Estudo de caso: desenvolvimento econômico regional a partir de obras de infraestrutura no setor de transportes do estado do Amapá | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
