Uso de técnicas de drenagem sustentável em zona urbana de Macapá: estudo de caso do campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Adenilson Costa | |
| dc.contributor.advisor1-co1 | RAMBO, Luis Henrique | |
| dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0890417787664472 | |
| dc.contributor.advisor1-co1orcid | https://orcid.org/0009-0000-4692-3220 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2745252559386566 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0009-0001-9692-0279 | |
| dc.creator | AMARAL, Júlio César Santos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6329872100685708 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0006-7801-9176 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T18:15:05Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-07 | |
| dc.description.abstract | The urban development of the Marco Zero campus of the Federal University of Amapá has already been presenting problems with the drainage of rainwater, due to soil waterproofing, which contributes to the increase in the volume drained. The Marco Zero Campus Participatory Master Plan (PDPCMZ) extension project showed that the campus is experiencing problems related to the lack of rainwater drainage infrastructure both within the campus and in the surroundings. Currently, this situation contributes to the occurrence of growth points and prevents the growth of the campus, which may in the future increase and increase the delay in land use and occupation. Faced with the need to devise a proposal for a sustainable solution for the campus, the present work proposed to study the technical and environmental feasibility of implementing detention basins within the campus. Being necessary, geoprocessing and hydrological modeling tools to simulate different scenarios of land use and occupation with different rainfall. For this purpose, SWMM (Storm Water Management Model) software was used for hydraulic-hydrological modeling and QGIS software to obtain data related to land use and occupation, a basic tool for successful simulation of the computational model. It was also used to compare the computational model with some theoretical models: Rational Method for estimating the peak flow of the basin, as well as the rational hydrograph method and the Urbonas and Glidden simplifications method for estimating the volume of the proposed detention basins . From the results, it was possible to analyze the scenario in which the proposed arrests worked perfectly; scenario in which both detentions and conduits flood; and analyze the scenario in which only the conduits flood. The comparison of the computational model with the theoretical methods showed similarities in peak flows and discrepancies in storage volume, especially regarding the rational hydrograph method. It was possible to analyze, through the simulations, that the implementation of the detention basin promotes efficiencies in the order of 98,5% in the reduction of inflows, therefore, the conception of the detention basins as well as the perpetuity of other sustainable measures make appropriate solutions to accompany the growth of the campus without compromising the functions of the campus and the surroundings. | |
| dc.description.resumo | O desenvolvimento urbano do campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá já vem apresentando problemas com a drenagem das águas pluviais, devido à impermeabilização solo, o que contribui para o aumento do volume escoado. O projeto de extensão Plano Diretor Participativo do Campus Marco Zero (PDPCMZ) evidenciou que o campus presencia problemas relacionados à falta de infraestrutura de drenagem das águas pluviais tanto dentro do campus e como no entorno dele. Atualmente, essa situação contribui para a ocorrência de pontos de alagamento e impede o crescimento ordenado do campus, podendo futuramente acarretar maiores alagamentos e mal uso e ocupação do solo. Diante da necessidade de idealizar uma proposta de solução sustentável para o campus, o presente trabalho propôs-se a estudar a viabilidade técnica e ambiental da implantação de bacias de detenções dentro do campus. Sendo necessário para isso, utilizar ferramentas de geoprocessamento e de modelagem hidráulica hidrológica para simular diferentes cenários de uso e ocupação do solo com diferentes precipitações. Com esse propósito, foram utilizados principalmente os softwares SWMM (Storm Water Management Model) para a modelagem hidráulica-hidrológica e o QGIS para a obtenção de dados relativos ao uso e ocupação do solo, ferramenta base para o sucesso na simulação do modelo computacional. Aproveitou-se também para comparar o modelo computacional com alguns modelos teóricos: Método Racional para estimativa da vazão de pico da bacia, bem como o método do hidrograma racional e método das simplificações de Urbonas e Glidden para a estimativa do volume das bacias de detenção propostas. A partir dos resultados, foi possível analisar o cenário em que as detenções propostas apresentaram condições favoráveis para implementação; cenário em que tanto as detenções quanto os condutos alagam; e analisar o cenário em quem somente os condutos alagam. A comparação do modelo computacional com os métodos teóricos apresentou semelhanças nas vazões de pico e discrepâncias no volume de armazenamento, especialmente quanto ao método do hidrograma racional. Foi possível analisar, através das simulações, que a implantação da bacia de detenção chega a promover eficiências na ordem de 98,5% na redução das vazões de entrada, portanto, a concepção das bacias de detenção assim como o a perpetuidade de outras medidas sustentáveis tornam-se soluções adequadas para acompanhar o crescimento do campus sem comprometer as funções do campus e do entorno. | |
| dc.identifier.citation | AMARAL, Júlio César Santos. Uso de técnicas de drenagem sustentável em zona urbana de Macapá: estudo de caso do campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá. Orientador: Adenilson Costa de Oliveira. 2022. 117 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2022. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1972. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1972 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Engenharia Hidráulica - Drenagem urbana | |
| dc.subject | Águas pluviais – manejo | |
| dc.subject | Águas pluviais – manejo | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA::HIDROLOGIA | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 6 – Água potável e saneamento | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.title | Uso de técnicas de drenagem sustentável em zona urbana de Macapá: estudo de caso do campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
