Estudo de viabilidade técnica e econômico no uso do concreto protendido como solução estrutural – estudo de caso: edifício comercial na cidade de Macapá-AP
| dc.contributor.advisor1 | CUNHA, Wíctor Alencar | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4151411808599473 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-8089-4689 | |
| dc.creator | LOPES, Fábio da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T23:19:36Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-08 | |
| dc.description.abstract | The use of prestressed concrete as a structural artifice is still little popularized in the city of Macapá-AP because it is little known by professionals in the construction industry who avoid their use for this reason. This work aims to disseminate the use of non - adherent protension with greased cordoves in the municipality demonstrating its structural and economic benefits in relation to conventional reinforced concrete structures. In order to do this, two structural modeling was carried out using the CAD / TQS software of a small commercial building: the first using solid slabs and beams in reinforced concrete and the second, ribbed slabs and part of the beams in non-adherent protension. Afterwards, the analyzes of the arrows and the quantitative of the frames of the equivalent beams of both models are presented. Finally, the budgets of the two models were made and compared. | |
| dc.description.resumo | O uso do concreto protendido como solução estrutural ainda é pouco popularizado na cidade de Macapá-AP pelo fato de ser pouco conhecido por parte dos profissionais da área da construção civil os quais evitam sua utilização por esse motivo. Este presente trabalho visa à disseminação do uso da protensão não aderente com cordoalhas engraxadas no município demonstrando seus benefícios estruturais e econômicos em relação às estruturas de concreto armado convencionais. Para isso, foram realizadas duas modelagens estruturais com o auxílio da ferramenta computacional de projeto, dimensionamento e análise estrutural o software CAD/TQS de um edifício comercial de pequeno porte: a primeira utilizando lajes maciças e vigas em concreto armado e a segunda, lajes nervuradas e parte das vigas em protensão não aderente. Posteriormente, são apresentadas as análises das flechas e o quantitativo das armações das vigas estudadas de ambas as modelagens. Por fim, foram realizados e comparados os orçamentos de ambos os modelos estruturais. | |
| dc.identifier.citation | LOPES, Fábio da Silva. Estudo de viabilidade técnica e econômico no uso do concreto protendido como solução estrutural – estudo de caso: edifício comercial na cidade de Macapá-AP. Orientador: Wictor Alencar Cunha. 2019. 202 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2019. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1949. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1949 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Construção civil – Brasil | |
| dc.subject | Construção civil - Estruturas de concreto | |
| dc.subject | Construção civil - Orçamento de Obras | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.title | Estudo de viabilidade técnica e econômico no uso do concreto protendido como solução estrutural – estudo de caso: edifício comercial na cidade de Macapá-AP | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Especialização |
