Aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis: Estudo de caso aplicado a duas edificações padrões da UNIFAP
| dc.contributor.advisor1 | SÁ, Pâmela Nunes | |
| dc.contributor.advisor1-co1 | SALIM NETO, Jamil José | |
| dc.contributor.advisor1-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/9993422483785979 | |
| dc.contributor.advisor1-co1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4454-5291 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8006796452171282 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1856-3210 | |
| dc.creator | CONCEIÇÃO NETO, Mauricio Dias | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7337069274356381 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1504-1388 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T14:44:37Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-12 | |
| dc.description.abstract | Cities are experiencing increasing difficulties to ensure the public supply of drinking water. Given the current scenario of population increase and the non-rational use of water resources in Macapá-AP, the present work was motivated to seek the technical and economic feasibility to propose a sustainable solution for the use of rainwater, in order to minimize problems related to water supply and stormwater management (urban drainage) in the current and future scenario at the Federal University of Amapá (UNIFAP) campus mark zero. This study evaluates the technical and economic feasibility of using rainwater for non-potable purposes as an alternative source of water supply in two standard buildings at UNIFAP. Initially, to analyze the technical feasibility, the catchment areas were surveyed, the rainfall data of the region was collected, the total and non-potable water demand was estimated. Subsequently, the computer program Netuno was used to determine the volume of the lower reservoir, which indicated an ideal volume of 20 m³ for the reservoir, for the upper reservoir the volume of 5m³ was previously adopted, whose together represented a potential saving of drinking water of 21.27%. For the assessment of economic viability, the cost of implementing the investment, labor costs, maintenance costs and the savings resulting from the use of drinking water before and after the installation of the system were considered. This was done by applying the local water tariff, and a balance of the period needed to recover the investment. The economic analysis showed that the estimated cost of implementing the system would be R$56,947.49, and compared to the annual savings of R$19,972.77, brought about by replacing 21.27% of drinking water with rainwater, results in an estimated payback period of 2 years, 10 months and 10 days. The advantages resulting from this system are not only financial, but also environmental and cultural. The reduction in the volume of precipitation, thanks to the stored portion, can mitigate the impact of precipitation capable of generating flooding on campus. | |
| dc.description.resumo | As cidades passam cada vez mais por dificuldades para garantir o abastecimento público de água potável. Atentando ao atual cenário do aumento populacional e o uso não racional dos recursos hídricos em Macapá-AP, o presente trabalho teve por motivação buscar a viabilidade técnica e econômica para propor uma solução sustentável de aproveitamento de água da chuva, a fim de minimizar problemas relacionados ao abastecimento de água e manejo de águas pluviais (drenagem urbana) no cenário atual e futuro na Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) campus Marco Zero. Este estudo avalia a viabilidade técnica e econômica no aproveitamento da água de chuva para fins não potáveis, como fonte alternativa de suprimento de água em duas edificações padrões na UNIFAP. Inicialmente, para análise da viabilidade técnica, levantou-se as áreas de captação, coletou-se os dados pluviométricos da região, estimou-se a demanda hídrica total e não potável. Posteriormente, utilizou-se o programa computacional Netuno para determinar o volume do reservatório inferior, que apontou volume ideal de 20 m³, para o reservatório superior adotou-se previamente o volume de 5m³, cujos juntos representaram um potencial de economia de água potável de 21,27%. Para a avaliação da viabilidade econômica, foram considerados o custo de implementação do investimento, custos com mão de obra, custos de manutenção e as economias resultantes da utilização de água potável antes e após a instalação do sistema. Isso foi feito mediante a aplicação da tarifa local de água, e um balanço do período necessário para recuperar o investimento. A análise econômica mostrou que o custo estimado com a implantação do sistema seria de R$56.947,49, e comparado à economia anual de R$ 19.972,77, proporcionado pela substituição de 21,27% da água potável pela pluvial, resulta num período de retorno do investimento estimado em 2 anos, 10 meses e 10 dias. As vantagens resultantes desse sistema não são apenas financeiras, mas ainda ambientais e culturais. A redução do volume de precipitação, devido à parte armazenada, pode atenuar o impacto de precipitações capazes de gerar alagamentos no campus. | |
| dc.identifier.citation | CONCEIÇÃO NETO, Mauricio Dias. Aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis: Estudo de caso aplicado a duas edificações padrões da UNIFAP. Orientadora: Pâmela Nunes Sá. 2023. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1992. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1992 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Aproveitamento da água da chuva | |
| dc.subject | Engenharia Civil - Recursos hídricos | |
| dc.subject | Engenharia Civil - Recursos hídricos | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA::HIDROLOGIA | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.title | Aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis: Estudo de caso aplicado a duas edificações padrões da UNIFAP | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
