Avaliação de estado de conservação de pavimentos flexíveis por método probabilístico e inspeção visual espacializada com sistema de aeronave remotamente pilotada (SARP)
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Adenilson Costa de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2745252559386566 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0009-0001-9692-0279 | |
| dc.creator | SILVA, Igor Viana da | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T12:25:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-13 | |
| dc.description.abstract | This undergraduate thesis presents an in-depth analysis of the conservation state of the flexible pavement on Princesa Isabel Avenue, located in the Jesus de Nazaré neighborhood, in Macapá/AP. The research combines traditional evaluation methods, such as the Global Severity Index (IGG), according to DNIT standard 006/2003, with modern approaches, including image analysis captured by Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). The study characterizes the study area, details the structure of flexible pavements, their layers, and the main defects observed, highlighting the importance of preventive maintenance to extend the lifespan of urban roads. The methodological approach aims to compare the sensitivity and limitations of each method in detecting patological manifestations, contributing to the improvement of assessment and infrastructure management processes. The results obtained provide technical support for planning maintenance and preservation activities, demonstrating that the integration of traditional inspection methods with digital image processing technologies constitutes an efficient, reliable, and innovative approach to urban pavement management. | |
| dc.description.resumo | Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta uma análise aprofundada do estado de conservação do pavimento flexível da Avenida Princesa Isabel, localizada no bairro Jesus de Nazaré, em Macapá/AP. A pesquisa combina métodos tradicionais de avaliação, como o Índice de Gravidade Global (IGG), norma DNIT 006/2003, e abordagens modernas, incluindo a análise de imagens captadas por Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP). O estudo caracteriza a área de estudo, detalha a estrutura dos pavimentos flexíveis, suas camadas e os principais tipos de defeitos observados, bem como a importância da manutenção preventiva para prolongar a vida útil das vias urbanas. A abordagem metodológica busca comparar a sensibilidade e as limitações de cada método na detecção de manifestações patológicas, contribuindo para o aprimoramento dos processos de avaliação e gestão de infraestruturas viárias. Os resultados obtidos fornecem subsídios técnicos para o planejamento de ações de manutenção e conservação, evidenciando que a integração entre métodos tradicionais de inspeção e tecnologias de processamento digital de imagens constitui uma abordagem eficiente, confiável e inovadora para a gestão de pavimentos urbanos. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Igor Viana da. Avaliação de estado de conservação de pavimentos flexíveis por método probabilístico e inspeção visual espacializada com sistema de aeronave remotamente pilotada (SARP). Orientador: Adenilson Costa de Oliveira. 2026. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2026. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2304. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2304 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Aerofotogrametria | |
| dc.subject | Pavimento | |
| dc.subject | Índice de Gravidade Global | |
| dc.subject | Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA::PAVIMENTOS | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.title | Avaliação de estado de conservação de pavimentos flexíveis por método probabilístico e inspeção visual espacializada com sistema de aeronave remotamente pilotada (SARP) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
