Desenvolvimento urbano da Região Metropolitana de Macapá a partir da construção de um anel viário ligando as rodovias JK e Duca Serra
| dc.contributor.advisor1 | RAMBO, Luis Henrique | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0890417787664472 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0009-0000-4692-3220 | |
| dc.creator | COLLE, Franklin Nunes | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9487445609989338 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T23:36:30Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-07 | |
| dc.description.abstract | In order to determine an instrument that can promote ordered growth in the Metropolitan Region of Macapá, this paper presents a study that analyzes the viability of a possible ring road between the two only access roads between the cities of the MRM - Duca Serra and Juscelino Kubitschek. The main problems of public order in Amapá are often related to the lack of infrastructure, such as disorderly urban development and increasing indiscriminate invasions in the so-called ressaca areas; the road network, which does not supply the needs of the population in both extension and comfort; the access to the Port of Santana that attracts traffic from heavy vehicles to local urban roads; and agricultural production in the state, which will increase, over the years, the demand for greater efficiency in its transshipment. In this sense, a survey was necessary that characterized the real estate growth along the two roads and the idle area that was formed between Macapá and Santana, where it presents, mostly, anthropic conditions, presence of flooded areas, but also firm ground and vegetation, and is close to urban centers. This paper analyzes how it is possible to connect the two highways mentioned, presenting better environmental, social and economic feasibility. At the end, it was concluded that the best route studied starts from the branch of the condominium “Paraíso Tropical”, located in Vila do Coração, to the “Pesque-Pague” branch at Fazendinha. Its implantation aims, among other factors, to guarantee greater predictability of growth, to improve municipal revenue with property tax, to promote ordered urban development in the region an especially to improve the urban mobility in the MRM. | |
| dc.description.resumo | Com o intuito de determinar um instrumento que possa fomentar o crescimento ordenado na Região Metropolitana de Macapá, o presente trabalho traz um estudo que analisa a viabilidade de um possível anel viário entre as duas únicas vias de acesso entre as cidades da RMM - a Duca Serra e a Juscelino Kubitschek. Os principais problemas de ordem pública no Amapá geralmente estão relacionados à falta de infraestrutura, como o desenvolvimento urbano desordenado e as crescentes invasões indiscriminadas nas áreas denominadas de ressaca; a malha viária, que não supre as necessidades da população tanto em extensão quanto em conforto; o acesso ao Porto de Santana que atrai o tráfego de veículos pesados para as vias urbanas locais; e a produção agrícola no estado, que aumentará, no decorrer dos anos, a demanda por maior eficiência no seu transbordo. Neste sentido, se fez necessário um levantamento que caracterizou o crescimento imobiliário às margens das duas rodovias e da área ociosa que se formou entre Macapá e Santana, onde apresenta, em boa parte, condições antrópicas, presença de regiões alagadas, mas também solo firme e vegetações rasteiras, e está próxima aos centros urbanos. Este estudo analisa de que maneira é possível ligar as duas rodovias mencionadas apresentando melhores viabilidades ambiental, social e econômica. Ao final, concluiu-se que o melhor traçado estudado parte do ramal do Paraíso Tropical, localizado na Vila do Coração, até o ramal do Pesque-Pague, na Fazendinha. Sua implantação visa, dentre outros fatores, garantir maior previsibilidade de crescimento, melhorar arrecadação municipal com IPTU, promover o desenvolvimento urbano ordenado na região e, principalmente, melhorar a mobilidade urbana na RMM. | |
| dc.identifier.citation | COLLE, Franklin Nunes. Desenvolvimento urbano da Região Metropolitana de Macapá a partir da construção de um anel viário ligando as rodovias JK e Duca Serra. Orientador: Luis Henrique Rambo. 2019. 109 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2019. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1953. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1953 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Engenharia civil – Brasil | |
| dc.subject | Engenharia de transportes - Mobilidade Urbana | |
| dc.subject | Infraestrutura de transportes | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES::RODOVIAS; PROJETO E CONSTRUCAO | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico | |
| dc.title | Desenvolvimento urbano da Região Metropolitana de Macapá a partir da construção de um anel viário ligando as rodovias JK e Duca Serra | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Especialização |
