Estudo da gestão dos resíduos da construção civil (RCC) pelas construtoras associadas ao SINDUSCON/AP atuantes no município de Macapá/AP
| dc.contributor.advisor1 | NEIRA, John Bernardo Vilca | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6920775461076815 | |
| dc.creator | NASCIMENTO, Marlon Brando Marques | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T16:19:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-17 | |
| dc.description.abstract | Construction and demolition waste (CDW) represents a relevant environmental issue, especially in municipalities in Brazil’s Northern region, where waste management infrastructure still faces limitations. This study aimed to diagnose CDW management practices in four large construction companies affiliated with SINDUSCON/AP and operating in Macapá, State of Amapá, from November 2025 to March 2026. The research adopted a predominantly qualitative and descriptive approach, supported by quantitative data and direct field observation. Data were collected through a structured questionnaire with 26 closed-ended questions and on-site visits to construction sites. The results showed that three companies reported having a formalized Construction Waste Management Plan (PGRCC), although weaknesses were identified in plan updating, waste segregation, and documentary traceability. On-site reuse was the predominant practice, with no reported integration with recycling facilities. Exploratory generation estimates, calculated for the two companies that provided built-area data, ranged from 0.069 m³/m² to 0.420 m³/m², depending on the filling scenarios adopted. Two companies did not have structured environmental education programs. It was concluded that the investigated group exhibited characteristics consistent with an intermediate stage of CDW management structuring, according to the descriptive criteria adopted, with formal instruments in place but also operational and documentary gaps. Guidelines were proposed to improve workforce training, PGRCC updating, waste segregation, traceability, and regional recycling infrastructure. | |
| dc.description.resumo | Os resíduos da construção civil (RCC) representam um relevante problema ambiental, especialmente em municípios da região Norte do Brasil, onde a infraestrutura de gestão ainda apresenta limitações. Este trabalho teve como objetivo diagnosticar a gestão dos RCC realizada por quatro construtoras de grande porte associadas ao SINDUSCON/AP, atuantes em Macapá/AP, entre novembro de 2025 e março de 2026. A pesquisa apresentou abordagem predominantemente qualitativa, de caráter descritivo, com apoio de dados quantitativos e observação direta em campo. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário estruturado com 26 questões fechadas e visitas aos canteiros de obras. Os resultados mostraram que três empresas declararam possuir PGRCC formalizado, mas foram identificadas fragilidades na atualização dos planos, na segregação dos resíduos e na rastreabilidade documental. Também predominou o reaproveitamento interno, sem relatos de integração com usinas de reciclagem. As estimativas exploratórias de geração, calculadas para as duas empresas que forneceram área construída, variaram de 0,069 m³/m² a 0,420 m³/m², conforme os cenários de enchimento adotados. Duas empresas não possuíam programas estruturados de educação ambiental. Concluiu-se que o grupo pesquisado apresentou características compatíveis com um estágio intermediário de estruturação da gestão de RCC, segundo os critérios descritivos adotados, com presença de instrumentos formais, mas ainda com lacunas operacionais e documentais. Foram propostas diretrizes voltadas à capacitação, à atualização dos PGRCC, ao aprimoramento da segregação, à melhoria da rastreabilidade e ao fortalecimento da infraestrutura regional de reciclagem. | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Marlon Brando Marques. Estudo da gestão dos resíduos da construção civil (RCC) pelas construtoras associadas ao SINDUSCON/AP atuantes no município de Macapá/AP. Orientador: John Bernardo Vilca Neira. 2026. 121 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2026. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2290. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2290 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Construção Civil – Resíduos | |
| dc.subject | Gestão de Resíduos | |
| dc.subject | Construção Sustentável | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | |
| dc.subject.ods | ODS 4 – Educação de qualidade | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.title | Estudo da gestão dos resíduos da construção civil (RCC) pelas construtoras associadas ao SINDUSCON/AP atuantes no município de Macapá/AP | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
