Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de pavimentos urbanos integrado a um SIG com aplicação direta no bairro Pacoval (Macapá- AP)
| dc.contributor.advisor1 | ASSIS, José Vitor Borges | |
| dc.contributor.advisor1-co1 | OLIVEIRA, Adenilson Costa | |
| dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2745252559386566 | |
| dc.contributor.advisor1-co1orcid | https://orcid.org/0009-0001-9692-0279 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/6671428599912285 | |
| dc.creator | GARCIA, Mateus de Oliveira | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2097259635923233 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T19:16:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | The Urban Pavement Management System serves as a mechanism aimed at assessing and estimating the condition of the existing road network, thereby optimizing the allocation of financial resources in the realm of infrastructure, particularly concerning the maintenance and rehabilitation of urban roads. Currently, there is no record of a system with such a purpose catering to the municipality of Macapá. Funds allocated for road maintenance are predominantly directed towards patchwork operations. To spatially analyze the current state of road preservation in the Pacoval neighborhood, a specific Geographic Information System (GIS) was employed for this case study, with data collected through field surveys. The data collected is based on servitude value, existing drainage type, maintenance history of the roads, and the functional class of each analyzed section. In light of this information, a specific study was conducted, centered on calculating the Pavement Condition Index (PCI) for Ceará Avenue, from Traversa 02 towards the flood-prone area in the Pacoval neighborhood. After a meticulous selection process, this section was classified as having a regular servitude value, with a significant factor in this choice being the amount of material used in this section. The specific studies have also classified the pavement as regular, with a PCI of 55, indicating a maintenance strategy involving a new pavement overlay through resurfacing. This approach has a relevant priority index for future sections to be analyzed. | |
| dc.description.resumo | O sistema de gerenciamento de pavimentos urbano é um mecanismo que tem a função de avaliar e estimar a condição da malha viária existente, proporcionando a melhor utilização dos recursos financeiros na área da infraestrutura, quando combinadas a manutenção e reabilitação das vias urbanas. Atualmente, não há registro de um sistema com tal finalidade que atenda o município de Macapá, visto que, os recursos para manutenção das vias são em sua maioria, aplicados na operação “Tapa – buracos”. Para a espacialização dos resultados inerentes ao atual estado de conservação das vias do bairro Pacoval, foi utilizado um sistema de informações geográficas (SIG) específico para o estudo de caso, onde as amostragens foram coletadas através de levantamentos de campo. Os dados levantados são baseados no valor de serventia, tipo de drenagem existente, histórico de manutenção das vias e na classe funcional de cada trecho analisado. A par dessas informações, realizou-se um estudo específico, baseado no cálculo do Índice de Condição do Pavimento (ICP) na avenida Ceará, entre a Travessa 02 em direção a área de ressaca, no bairro Pacoval, visto que após uma seleção criteriosa, esta seção foi classificada como regular no seu valor de serventia, mas o maior peso na sua escolha, foi a quantidade de material utilizados nessa seção. Os estudos específicos também classificaram o pavimento como regular, com um ICP de 55, indicando como estratégia de manutenção um novo revestimento, através de recapeamento, tendo um índice de prioridade relevante mediante as futuras seções que forem analisadas. | |
| dc.identifier.citation | GARCIA, Mateus de Oliveira. Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de pavimentos urbanos integrado a um SIG com aplicação direta no bairro Pacoval (Macapá- AP). Orientador: José Vitor Borges de Assis. 2023. 93 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1990. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1990 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Avaliação de pavimentos | |
| dc.subject | Infraestrutura viária urbana | |
| dc.subject | Avaliação de pavimentos | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de pavimentos urbanos integrado a um SIG com aplicação direta no bairro Pacoval (Macapá- AP) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_DesenvolvimentoSistemaGerenciamento.pdf
- Tamanho:
- 8.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
