Análise dos processos de gerenciamento de manutenção predial na rede estadual de ensino do Amapá pela Secretaria de Estado da Educação
| dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Heldio José Carneiro | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8262388913887180 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0009-0003-5229-8910 | |
| dc.creator | SILVA, Paula Inajosa | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8626331978806829 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T14:47:49Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Schools, among public buildings, constitute an important portion of the country's built heritage. The majority of public schools are located in old buildings that require greater attention, as they end up exceeding the useful life of the project, or showing premature degradation. Services related to building maintenance directly influence the quality, comfort and safety that a building provides to its users. Furthermore, building maintenance activities are essential for the economic conservation of buildings. Taking into account the school infrastructure, it plays an important role in student learning, as an environment that does not provide comfort, functionality and safety limits the development of teaching and its potential, in addition to demotivating those who attend there, not only students, but also teachers, technicians and the community in general. In this sense, this research aimed to analyze the procedures adopted by the State Department of Education of Amapá in managing building maintenance in state schools, with the aim of understanding the current model, as well as identifying the main gaps and existing challenges. Thus, the research was conducted using a mixed approach, combining quantitative and qualitative methods, allowing a comprehensive and in depth understanding of the subject. The building maintenance management processes in the Amapá State Education Network face challenges that include the diversity of buildings, budgetary shortages, difficulties in prioritizing works, adaptations necessary to comply with accessibility and health surveillance standards, among others. Furthermore, the methodology used in tenders is often not suitable for the variable nature of maintenance, resulting in unforeseen costs and limitations in service capacity. To overcome these challenges and improve the system, it is essential to adopt a more flexible approach, considering the diversity of schools and their specific needs. The standardization of processes and procedures, together with the appropriate choice of methodology used in tenders for contracting building maintenance services, can contribute to the effectiveness, economy and quality of the services provided. | |
| dc.description.resumo | As escolas, dentre os prédios públicos, constituem uma parcela importante do patrimônio edificado do país. A maioria das escolas públicas estão instaladas em prédios antigos que demandam de uma maior atenção, pois acabam por superar a vida útil do projeto, ou apresentando ainda degradação precoce. Os serviços relacionados a manutenção predial influenciam diretamente na qualidade, conforto e segurança que uma edificação proporciona aos seus usuários. Ademais, as atividades de manutenção predial são essenciais para a conservação, de modo econômico das edificações. Levando em consideração a infraestrutura escolar, esta desempenha um papel importante no aprendizado dos alunos, já que um ambiente que não proporciona conforto, funcionalidade e segurança gera limitação do desenvolvimento do ensino e de suas potencialidades, além de desmotivar os que ali frequentam, não só os alunos, mas também os docentes, técnicos e comunidade em geral. Nesse sentido, essa pesquisa teve como objetivo analisar os procedimentos adotados pela Secretaria de Estado da Educação do Amapá no gerenciamento das manutenções prediais das escolas estaduais, com o intuito de compreender o modelo atual, bem como identificar as principais lacunas e desafios existentes. Assim, a pesquisa foi conduzida por meio de uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos, permitindo uma compreensão abrangente e aprofundada do assunto. Os processos de gerenciamento da manutenção predial na Rede Estadual de Ensino do Amapá enfrentam desafios que incluem a diversidade das edificações, carências orçamentárias, dificuldades na priorização de obras, adaptações necessárias para cumprir as normas de acessibilidade e vigilância sanitária, entre outros. Além disso, a metodologia utilizada nas licitações muitas vezes não é adequada à natureza variável da manutenção, resultando em custos imprevistos e limitações na capacidade de atendimento. Para superar esses desafios e melhorar o sistema, é essencial adotar uma abordagem mais flexível, considerando a diversidade das escolas e suas necessidades específicas. A padronização de processos e procedimentos, juntamente com a escolha adequada da metodologia utilizada nas licitações para contratação dos serviços de manutenção predial, pode contribuir para a eficácia, economia e qualidade dos serviços prestados. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Paula Inajosa. Análise dos processos de gerenciamento de manutenção predial na rede estadual de ensino do Amapá pela Secretaria de Estado da Educação. Orientador: Heldio José Carneiro de Souza. 2023. 96 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá (AP), 2023. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1993 Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1993 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.source.uri | Via SIPAC | |
| dc.subject | Edificação pública - Escola | |
| dc.subject | Gestão de edificações - Manutenção predial | |
| dc.subject | Administração pública - Licitação | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.title | Análise dos processos de gerenciamento de manutenção predial na rede estadual de ensino do Amapá pela Secretaria de Estado da Educação | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
