Análise preliminar comparativa de custos entre o sistema construtivo em painéis monolíticos de EPS e a alvenaria convencional, aplicada a projeto desenvolvido em ambiente BIM
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Adenilson Costa de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2745252559386566 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0009-0001-9692-0279 | |
| dc.creator | PIRES, Adriel Felipe Barreto | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T16:42:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-27 | |
| dc.description.abstract | The housing deficit, the high consumption of natural resources, and the intense generation of polluting waste from the construction industry motivate the development of this study, whose objective is to carry out a comparative economic analysis between the conventional construction method using masonry and reinforced concrete and the construction system with monolithic EPS panels. The study aims to consolidate potentially more efficient construction methodologies, considering direct costs, characteristics of materials, and overall system performance. The comparison is conducted through digital modeling developed on the Revit platform, using BIM process resources for the quantification and extraction of construction inputs. The research analyzes the construction process of each system separately, as well as general concepts related to BIM and cost estimating and quantity takeoff procedures. The adopted methodology consisted of developing two BIM models of the same single family residence, differing only in the construction system used: one employing EPS panels and the other following the conventional method. Based on these models, the quantities of materials required for each construction methodology were extracted, enabling the measurement of concrete, steel, masonry blocks, EPS panels, structural mortar, and other components. From these quantities, a summarized cost estimate spreadsheet was prepared, based on SINAPI reference prices and unit cost compositions appropriate to each system. The results indicate that, for the analyzed residence and considering only the exclusive elements of each system—foundation, structure, enclosure, and roofing—the construction method with monolithic EPS panels presents an approximate cost reduction of 19,5% compared to the conventional system. This result highlights the potential of the EPS system as a viable alternative for similar single-family residential constructions, even without considering reductions in construction time, waste generation, and environmental impacts. | |
| dc.description.resumo | O déficit habitacional, o elevado consumo de recursos naturais e a intensa geração de resíduos poluentes provenientes da construção civil impulsionam o desenvolvimento deste trabalho, cujo objetivo é realizar uma análise comparativa econômica entre os métodos construtivos em Alvenaria Convencional/Concreto Armado e o sistema com Painéis Monolíticos de EPS. O estudo busca consolidar metodologias construtivas potencialmente mais eficientes, considerando seus custos diretos, particularidades de insumos e desempenho geral. A comparação é realizada por meio de modelagem digital elaborada na plataforma Revit, utilizando os recursos do processo BIM para a quantificação e extração dos insumos da construção. A pesquisa, em geral, estuda o processo de cada sistema construtivo separadamente, bem como conceitos gerais do processo BIM e de orçamentos/levantamentos de custos. A metodologia adotada consistiu na elaboração de dois modelos BIM de uma mesma residência unifamiliar, diferenciados apenas pelo sistema construtivo utilizado: um em EPS e o outro convencional. A partir desses modelos, os insumos referentes a construção da casa para cada metodologia foram extraídos, possibilitando a mensuração de concreto, de aço, de blocos, de painéis de EPS, de argamassa estrutural e demais componentes. Com base nessas quantificações, uma planilha orçamentária analítica de custos foi gerada, fundamentada em preços referenciais do SINAPI e em composições unitárias adequadas a cada sistema. Os resultados revelam que, para a residência em questão, considerando apenas os elementos exclusivos de cada sistema — estrutura, fundação, vedação e cobertura — o método construtivo com painéis monolíticos de EPS se apresenta como uma boa oportunidade para o ramo de construções de residências unifamiliares semelhantes a estudada, pois apresentou uma economia aproximada de 19,5% em relação ao sistema convencional, sem considerar ainda a redução no tempo de execução e na geração de resíduos e impactos ambientais. | |
| dc.identifier.citation | PIRES, Adriel Felipe Barreto. Análise preliminar comparativa de custos entre o sistema construtivo em painéis monolíticos de EPS e a alvenaria convencional, aplicada a projeto desenvolvido em ambiente BIM. Orientador: Adenilson Costa de Oliveira. 2026. 81 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2026. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2060. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2060 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.source.uri | Via SIPAC | |
| dc.subject | Construção Civil - Resíduos Sólidos | |
| dc.subject | Modelagem da Informação da Construção (BIM) | |
| dc.subject | Construção Civil - Orçamento | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.title | Análise preliminar comparativa de custos entre o sistema construtivo em painéis monolíticos de EPS e a alvenaria convencional, aplicada a projeto desenvolvido em ambiente BIM | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
